Prospetto del Rendiconto Finanziario Consolidato
€ migliaia | 31/12/2023 | Parti correlate | 31/12/2022 | Parti correlate | Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Utile prima delle imposte | 475.198 | 0 | 497.937 | 0 | (22.739) |
Ammortamenti e riduzioni di valore |
651.827 | 0 | 594.636 | 0 | 57.191 |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni | (13.794) | 0 | (45.690) | 0 | 31.896 |
Variazione fondo rischi e oneri | 8.099 | 0 | (11.345) | 0 | 19.443 |
Variazione netta fondo per benefìci ai dipendenti | (1.463) | 0 | (182) | 0 | (1.280) |
Proventi/(Oneri) finanziari netti | 132.055 | 0 | 84.384 | 0 | 47.670 |
Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto | 1.251.922 | 0 | 1.119.740 | 0 | 132.182 |
Accantonamento svalutazione crediti | 86.487 | 0 | 113.370 | 0 | (26.883) |
Incremento/Decremento dei crediti inclusi nell’attivo circolante | (24.004) | (4.558) | (312.114) | (35.924) | 288.110 |
Incremento/Decremento dei debiti inclusi nel passivo circolante | (84.485) | (33.324) | 196.983 | 10.522 | (281.469) |
Incremento/Decremento scorte | 6.665 | 0 | (15.497) | 0 | 22.162 |
Imposte corrisposte | (148.185) | 0 | (178.506) | 0 | 30.321 |
Variazione del capitale circolante | (163.522) | (37.881) | (195.764) | (25.401) | 32.241 |
Variazione di altre attività/passività di esercizio | 22.520 | 0 | (44.934) | 0 | 67.453 |
Flusso monetario da attività d’esercizio da Disposal Group/Attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cash flow da attività operativa | 1.110.919 | (37.881) | 879.042 | (25.401) | 231.877 |
Investimenti in attività materiali e immateriali |
(1.142.690) | 0 | (1.050.303) | 0 | (92.387) |
Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d’azienda | (67.983) | 0 | 45.863 | 0 | (113.846) |
Incassi/Pagamenti derivanti da altri investimenti finanziari | (133.487) | 6.919 | 44.844 | (10.586) | (178.330) |
Dividendi incassati | 5.567 | 5.567 | 3.381 | 3.381 | 2.186 |
Interessi attivi incassati | 39.252 | 0 | 25.962 | 0 | 13.290 |
Flusso monetario da attività di investimento da Disposal Group/Attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | (1.299.341) | 12.486 | (930.253) | (7.205) | (369.088) |
Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 700.000 | 0 | 250.000 | 0 | 450.000 |
Rimborsi di debiti finanziari | (377.978) | 0 | (73.287) | 0 | (304.690) |
Diminuzione/Aumento di altri debiti finanziari | (22.827) | 2.783 | (2.546) | 9.359 | (20.281) |
Interessi passivi pagati | (166.090) | 0 | (103.972) | 0 | (62.118) |
Pagamento dividendi | (145.213) | (145.213) | (146.238) | (146.238) | 1.025 |
Flusso monetario da attività di finanziamento da Disposal Group/Attività destinate alla vendita |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE FLUSSO MONETARIO PER ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | (12.107) | (142.429) | (76.043) | (136.879) | 63.936 |
Flusso monetario del periodo | (200.529) | (167.825) | (127.254) | (169.485) | (73.275) |
Disponibilità monetaria netta iniziale | 559.908 | 680.820 | (120.912) | ||
Disponibilità monetaria da acquisizione | 0 | 6.342 | (6.342) | ||
Disponibilità monetaria netta finale | 359.379 | 559.908 | (200.529) | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio Disposal Group/Attività destinate alla vendita |
0 | 0 | 0 | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio Continuing Operations |
359.379 | 559.908 | (200.529) |