Prospetto di Conto Economico Consolidato
€ migliaia | 2023 | Di cui parti correlate |
2022 | Di cui parti correlate |
Variazione |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi da vendita e prestazioni | 4.430.252 | 4.957.179 | (526.927) | ||
Altri ricavi e proventi | 219.124 | 181.066 | 38.058 | ||
Ricavi netti consolidati | 4.649.376 | 163.833 | 5.138.245 | 148.412 | (488.869) |
Costo del lavoro | 334.478 | 305.066 | 29.412 | ||
Costi esterni | 2.938.418 | 3.556.055 | (617.638) | ||
Costi operativi consolidati | 3.272.896 | 59.772 | 3.861.121 | 65.557 | (588.225) |
Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 0 | 0 | 0 | ||
Proventi/(Oneri) da partecipazioni di natura non finanziaria |
14.397 | 27.897 | (13.500) | ||
Margine operativo lordo | 1.390.877 | 104.061 | 1.305.021 | 82.855 | 85.856 |
Svalutazioni (Riprese di valore) nette di crediti commerciali | 86.487 | 113.370 | (26.883) | ||
Ammortamenti e accantonamenti | 692.060 | 625.799 | 66.261 | ||
Risultato operativo | 612.330 | 104.061 | 565.851 | 82.855 | 46.478 |
Proventi finanziari | 39.481 | 2.868 | 25.962 | 1.117 | 13.518 |
Oneri finanziari | (176.009) | 6 | (111.670) | (66) | (64.339) |
Proventi/(Oneri) da partecipazioni |
(603) | 17.793 | (18.396) | ||
Risultato ante imposte | 475.198 | 106.934 | 497.937 | 83.906 | (22.739) |
Imposte sul reddito | 147.755 | 186.777 | (39.022) | ||
Risultato netto | 327.443 | 106.934 | 311.160 | 83.906 | 16.284 |
Risultato netto attività discontinue | |||||
Risultato netto | 327.443 | 106.934 | 311.160 | 83.906 | 16.284 |
Utile/(Perdita) di competenza di terzi | 33.536 | 31.435 | 2.100 | ||
Risultato netto di competenza del Gruppo | 293.908 | 279.725 | 14.183 | ||
Utile/(Perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo |
|||||
Di base |
1,38008 | 1,31348 | 0,06660 | ||
Diluito |
1,38008 | 1,31348 | 0,06660 | ||
Utile/(Perdita) per azione attribuibile agli azionisti della Capogruppo al netto delle azioni proprie |
|||||
Di base |
1,38278 | 1,31605 | 0,06673 | ||
Diluito |
1,38278 | 1,31605 | 0,06673 |