Prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato
€ migliaia |
2023 | 2022 | Variazione |
---|---|---|---|
Risultato netto del periodo | 327.443 | 311.160 | 16.284 |
Utili/(Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci esteri | (2.735) | 6.524 | (9.259) |
Riserva differenze cambio | 14.004 | 10.348 | 3.656 |
Riserva fiscale per differenze di cambio | (3.361) | (2.484) | (877) |
Utili/(Perdite) derivanti da differenza cambio | 10.643 | 7.865 | 2.779 |
Parte efficace degli utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) | (86.541) | 79.696 | (166.237) |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) sugli strumenti di copertura (“cash flow hedge”) |
25.042 | (21.744) | 46.786 |
Utili/(Perdite) derivanti dalla parte efficace sugli strumenti di copertura al netto dell’effetto fiscale | (61.499) | 57.952 | (119.451) |
Utili/(Perdite) attuariali su benefìci a dipendenti iscritti a patrimonio netto | (2.749) | 6.409 | (9.158) |
Effetto fiscale relativo agli altri utili/(perdite) attuariali su benefìci a dipendenti | 801 | (1.842) | 2.643 |
Utili/(Perdite) attuariali su piani pensionistici a benefìci definiti al netto dell’effetto fiscale |
(1.948) | 4.567 | (6.515) |
Totale delle componenti del conto economico complessivo, al netto dell’effetto fiscale | (55.539) | 76.908 | (132.446) |
Totale utile/(perdita) complessivo | 271.905 | 388.067 | (116.163) |
Risultato netto del conto economico complessivo attribuibile a: | |||
Gruppo |
242.124 | 348.319 | (106.196) |
Terzi |
29.781 | 39.748 | (9.967) |